您好,欢迎来到比一比原料交易中心!
客服热线:186-5090-2501
全部产品分类
资讯中心
9月25日郑棉期货价格早报:反抽回落 重心下移
发布日期:[2022/05/12]

  9月22日隔夜郑棉CF1801合约盘跌,今日盘中一度反抽,但是随后在平仓盘打压下收低,日线形成阴线星。日内成交量放大,持仓量减少。基本面情况:现货市场稳定,商家清库等待新棉为主,河南库疆棉手摘3128、2128级销售报价在16500元/吨左右公定自提。一商家张家港库4227、4327储备山东地产棉报价14500元/吨过磅毛重,整体成交不多,多观望。新疆籽棉收购价格相对坚挺,南疆阿克苏等地价格在7元/公斤,奎屯主流在7.5元/公斤,机采棉收购价也涨至6.6元/公斤。

合约开盘价最高价最低价收盘价结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
CF70915375 15375 15300 15300 15315 -65 10 -118 14562 1178 -10
CF71115435 15550 15355 15405 15440 -70 175936 44364 10055754 218980 -5106
CF80115745 15745 15380 15465 15515 50 8 6 794 22 0
CF80315460 15545 15350 15400 15430 -65 16182 -1792 565474 73796 2466
CF80515575 15575 15575 15575 15575 130 2 0 176 60 0
CF80715680 15780 15610 15655 15690 -75 160 -42 1284 652 68
合计15545 15595 15428 15467 15494 -16 192298 42418 10638044 294688 -2582

主力CF801合约当日交易走势图

9月22日郑棉期货成交及持仓排名表
序号会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量
1华泰期货13550 4910 中信期货10368 641 华信期货19834 -473
2海通期货12313 2716 华信期货9303 481 光大期货13996 -110
3中银国际8114 2586 永安期货8258 -1031 首创期货10515 175
4永安期货7176 3470 华泰期货7185 627 永安期货9255 -73
5中信期货6897 2083 招商期货6580 566 冠通期货6387 19
6东证期货6196 2474 广州期货5683 -12 东证期货6195 -1805
7光大期货4483 126 广发期货5466 -248 金石期货6007 -218
8中天期货4465 1747 南华期货4087 557 中信期货5084 -178
9华安期货4295 -494 国泰君安3832 -90 国投安信期货4370 -77
10南华期货4145 626 东证期货3412 45 长江期货4132 100
11华信期货4088 178 海通期货3377 169 格林大华期货3974 -446
12方正中期3784 1196 长江期货3339 -107 中粮期货3757 -94
13徽商期货3771 940 方正中期2745 -139 中天期货3069 1555
14银河期货3639 758 东航期货2745 -156 中国国际2926 -11
15金瑞期货3596 -1052 光大期货2440 -71 南华期货2828 -668
16上海东方3563 -312 金石期货2201 91 大有期货2702 -56
17国泰君安3420 1215 鲁证期货2177 311 浙商期货2263 165
18招商期货3364 710 弘业期货2035 2 国联期货2228 -1132
19中辉期货2875 -935 上海大陆2018 -153 中辉期货2002 -86
20国海良时2754 1716 浙商期货1977 -122 国贸期货1979 -17
合计106488 24658 89228 1361 113503 -3430

 

返回主目录
泉州鞋纺供应链交易中心 版权所有(C)2016